Denumirea indicatorului de performanță al managementului spitalului public |
Valoare realizată pe anul 2016 |
Valoare realizată pe anul 2017 |
Valoare realizată pe anul 2018 |
Valoare realizata pe anul 2019 | Valoare realizata pe anul 2020 | Valoare realizata pe anul 2021 |
proporţia medicilor din totalul personalului | 12.18 | 10.72 | 9.32 | 8.14 | 8 | 8.56 |
proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului | 87.30 | 84.53 | 64.81 | 63.86 | 65.42 | 66.58 |
proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical | 26.16 | 26.54 | 30.45 | 33.59 | 32.65 | 33.33 |
numărul mediu de bolnavi externaţi pe un medic | 347 | 270 | 470.22 | 585 | 222.72 | 182.55 |
numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/ UPU/CPU | 1519 | 1095.62 | 1062.82 | 1406 | 564.89 | 510.60 |
numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriu | 726 | 733.08 | 732.89 | 1015.06 | 856.72 | 1061.30 |
număr mediu de cursuri/ instruiri pe angajat/an | 3 | 3 | - | - | 1 | 2 |
Denumirea indicatorului de performanță al managementului spitalului public |
Valoare realizată pe anul 2016 |
Valoare realizată pe anul 2017 |
Valoare realizată pe anul 2018 |
Valoare realizată pe anul 2019 |
Valoare realizată pe anul 2020 |
Valoare realizată pe anul 2021 |
Valoare realizată pe anul 2022 |
numărul pacienti externaţi total | 3819 | 3511 | 5800 | 7995 | 4009 | 3651 | 5599 |
durata medie de spitalizare, pe spital | 6.67 | 6.08 | 5.76 | 6.01 | 6.42 | 6.78 | 6.99 |
rata de utilizare a paturilor, pe spital | 58.75 | 49.24 | 51.97 | 60.68 | 32.45 | 31.48 | 56.72 |
indicele de complexitate a cazurilor, pe spital | 1.9314 | 19.384 | 1.7901 | 21.331 | 2.3287 | 2.3710 | 2.4398 |
procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale din totalul bolnavilor externaţi din secţiile chirurgicale | 73.21% | 69.84% | 60.33% | 68.97% | 82.51% | 88.63% | 87.05 |
proporţia bolnavilor internaţi cu programare din totalul bolnavilor internaţi, pe spital | 85% | 85% | 88% | 89% | 94% | 96% | n/a |
proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor internaţi, pe spital | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 6 | 4 | 2.32 |
proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de trimitere din totalul bolnavilor internaţi, pe spital | 91% | 90% | 88% | 89% | 94.26% | 96.00% | 97.57 |
numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu | 8530 | 13192 | 17256 | 15421 | 21226 | 22559 | |
proporţia serviciilor medicale spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor medicale spitaliceşti acordate, pe spital şi pe fiecare secţie | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul |
numărul intervențiilor chirurgicale pe sala de operatie funcțională pe lună | 46.6 | 40.87 | - | - | 34.46 | 33.71 | 50.77 |
Denumirea indicatorului de performanță al managementului spitalului public |
Valoare realizată pe anul 2014 |
Valoare realizată pe anul 2015 |
Valoare realizată pe anul 2016 |
Valoare realizată pe anul 2017 |
Valoare realizată pe anul 2018 |
Valoare realizată pe anul 2019 | Valoare realizată pe anul 2020 | Valoare realizată pe anul 2021 |
execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat | 71% | 76.24% | 66.11% | 68% | 41.5% | 68.63% | 64.94 | 53.5 |
procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului | 25.99% | 33.51% | 35.68% | 35.68% | 32.32% | 53.74% | 55.52 | 54.41 |
procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din FNUAS pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie | 45.50% | 45.79% | 37.03% | 37.03% | 142.38 | - | 53.12 | 55.6 |
procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului | 5.88% | 4.09% | 3.32% | 3.32% | 4.37% | 2.15% | 1.96 | 2.3 |
costul mediu pe zi de spitalizare | 853.07 | 1025 | 1287 | 1287 | 1864.15 | 1759.74 | 3474 | 3785 |
procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate) | 44.96% | 59.39% | 64.61% | 64.61% | 46.72% | 45.10% | 41.57 | 45.46 |
procentul veniturilor realizate din proiecte cu fonduri nerambursabile interne și/sau externe din total venituri | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul | nu este cazul |
obligații de plată neachitate peste termenul de scadență (cu exceptia programelor de sănătate și a altor situații determinate de factori externi) | 73,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 |
procent cheltuielilor cu utilitățile în anul de raportare din cheltuielile cu utilitățile efectuate în anul precedent | 67.70% | 93.58% | 95.13% | 95.13% | - | - | 112.45 | 116.26 |
Denumirea indicatorului de performanță al managementului spitalului public |
Valoare realizată pe anul 2016 |
Valoare realizată pe anul 2017 |
Valoare realizată pe anul 2018 |
Valoare realizată pe anul 2019 |
Valoare realizată pe anul 2020 |
Valoare realizată pe anul 2021 |
rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.55 |
rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie | 0.55 | 0.55 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.38 |
rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de zile de la externare | 6.76 | 6.27 | 0.05 | 4.23 | 3.15 | 1.12 |
indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare | 98 | 98.69 | 98.19 | 85.85 | 89.47 | 97.01 |
număr de protocoale de diagnostic și terapeutice introduse pe an pe fiecare secție | 11 | 11 | - | - | - | - |
număr de protocoale de îngrijire specifice personalului mediu introduse pe an | 19 | 19 | - | - | - | - |
procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.35 | 1.22 | 0.46 |
procentul pacientilor care se declară multumiți și foarte multumiți din total pacienți chestionați | 95% | 98% | - | - | 96% | 95% |
procentul pacienților externați la cerere din total pacienți externați | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 |
numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |